Сайт департамента охраны здоровья населения Кемеровской области
Сайт департамента охраны здоровья населения Кемеровской области
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ
МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Повышение качества медицинской помощи – актуальная проблема отечественного здравоохранения. Опыт работы Кемеровской области свидетельствует, что качество медицинской помощи определяется сочетанием многочисленных факторов и условий, одним из которых является уровень квалификации медицинского персонала.
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области уделяет большое внимание повышению квалификации специалистов с высшим медицинским образованием.
В целях совершенствования планирования и организации непрерывной последипломной подготовки врачебных кадров ежегодно собирается информация с территорий Кемеровской области по подготовке специалистов по всем номенклатурным специальностям, проводится анализ, направляются заявки в учебно-производственные отделы образовательных учреждений.
По итогам годового статистического отчета (2013 года) представляем информацию по подготовке врачебных кадров в разрезе специальностей (табл.1) и территорий (табл.2).
Таблица 1
Специальность | Последипломная подготовка врачебных кадров (количество врачей) |
Акушерство и гинекология | 105 |
Аллергология и иммунология | 4 |
Анестезиология и реаниматология | 72 |
Бактериология | 29 |
Гастроэнтерология | 3 |
Гематология | 1 |
Дерматовенерология | 30 |
Детская кардиология | 2 |
Детская хирургия | 22 |
Детская эндокринология | 2 |
Инфекционные болезни | 27 |
Кардиология | 30 |
Клиническая лабораторная диагностика | 90 |
Клиническая фармакология | 2 |
Колопроктология | 2 |
Лабораторная генетика | 1 |
Лечебная физкультура и спортивная медицина | 13 |
Мануальная терапия | 4 |
Неврология | 76 |
Нейрохирургия | 3 |
Неонатология | 28 |
Нефрология | 2 |
Общая врачебная практика (семейная медицина) | 14 |
Общая гигиена | 2 |
Онкология | 14 |
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 163 |
Ортодонтия | 6 |
Оториноларингология | 29 |
Офтальмология | 55 |
Патологическая анатомия | 6 |
Педиатрия | 195 |
Профпатология | 8 |
Психиатрия | 45 |
Психиатрия-наркология | 20 |
Психотерапия | 6 |
Пульмонология | 6 |
Радиология | 4 |
Ревматология | 2 |
Рентгенология | 44 |
Сексология | 1 |
Сердечно-сосудистая хирургия | 4 |
Скорая медицинская помощь | 65 |
Стоматология детская | 24 |
Стоматология общей практики | 8 |
Стоматология ортопедическая | 29 |
Стоматология терапевтическая | 80 |
Стоматология хирургическая | 21 |
Судебно-медицинская экспертиза | 17 |
Судебно-психиатрическая | 3 |
Терапия | 141 |
Токсикология | 4 |
Травматология и ортопедия | 31 |
Трансфузиология | 4 |
Ультразвуковая диагностика | 42 |
Урология | 9 |
Физиотерапия | 36 |
Фтизиатрия | 10 |
Функциональная диагностика | 32 |
Хирургия | 67 |
Челюстно-лицевая хирургия | 1 |
Эндокринология | 21 |
Эндоскопия | 18 |
Эпидемиология | 8 |
Всего | 1843 |
Таблица 2
Территория | Последипломная подготовка врачебных кадров (количество врачей) |
г. Анжеро-Судженск | 35 |
г. Белово | 93 |
г. Березовский | 26 |
г. Калтан | 13 |
г. Кемерово | 700 |
г. Киселевск | 33 |
г. Ленинск-Кузнецкий | 65 |
г. Междуреченск | 110 |
г. Мыски | 35 |
г. Новокузнецк | 273 |
г. Осинники | 25 |
г. Полысаево | 18 |
г. Прокопьевск | 95 |
г. Юрга | 60 |
пгт. Краснобродский | 8 |
р. Беловский | 17 |
р. Гурьевский | 11 |
р. Ижморский | 5 |
р. Кемеровский | 2 |
р. Крапивинский | 10 |
р. Ленинск-Кузнецкий | 8 |
р. Мариинский | 25 |
р. Новокузнецкий | 1 |
р. Прокопьевский | 17 |
р. Промышленновский | 20 |
р. Таштагольский | 48 |
р. Тисульский | 23 |
р. Топкинский | 19 |
р. Тяжинский | 11 |
р. Чебулинский | 8 |
р. Юргинский | 17 |
р. Яйский | 10 |
р. Яшкинский | 2 |
Всего | 1843 |
Последипломная подготовка врачебных кадров направлена на постоянный рост профессиональных знаний и умений врачей и улучшение качества оказываемой ими медицинской помощи.