Сайт департамента охраны здоровья населения Кемеровской области
Сайт департамента охраны здоровья населения Кемеровской области
| Кол-во работ- ников |
Характер работы |
Зар/ плата |
Режим работы | Профессио- нально- квалифи- кационные требования, образование, дополнит. навыки, опыт работы |
Дополнит. поже- лания к канди- датуре работ- ника |
|
| норм. прод-ть раб. времени, ненорм. рраб. день, гибкий график, сокр. прод-ть раб. времени, сменная работа, вахта | Время работы |
|||||
| Врач-терапевт участковый | ||||||
| 15 | постоянная | 7000 | Нормальная продолжительность | с 8 до 15-42 | Высшее мед. образование, наличие действующего сертификата по специализации | Опыт работы |
| Врач-отоларинголог | ||||||
| 2 | постоянная | 7000 | Нормальная продолжительность | с 8 до 15-42 | Высшее мед. образование, наличие действующего сертификата по специализации | Опыт работы |
| Врач-офтальмолог | ||||||
| 4 | постоянная | 7000 | Нормальная продолжительность | с 8 до 15-42 | Высшее мед. образование, наличие действующего сертификата по специализации | Опыт работы |
| Врач-кардиолог | ||||||
| 3 | постоянная | 7000 | Нормальная продолжительность | с 8 до 15-42 | Высшее мед. образование, наличие действующего сертификата по специализации | Опыт работы |
| Врач-инфекционист | ||||||
| 1 | постоянная | 7000 | Нормальная продолжительность | с 8 до 15-42 | Высшее мед. образование, наличие действующего сертификата по специализации | Опыт работы |
| Врач-эндоскопист | ||||||
| 1 | постоянная | 7000 | Нормальная продолжительность | с 8 до 15-42 | Высшее мед. образование, наличие действующего сертификата по специализации | Опыт работы |
| Врач-акушер-гинеколог | ||||||
| 1 | постоянная | 7000 | Нормальная продолжительность | с 8 до 15-42 | Высшее мед. образование, наличие действующего сертификата по специализации | Опыт работы |
| Заведующая здравпунктом-фельдшер | ||||||
| 1 | постоянная | 6000 | Нормальная продолжительность | с 8 до 15-42 | Среднее мед. образование, наличие действующего сертификата по специализации | |
| Медицинская сестра кабинет врача-стоматолога | ||||||
| 1 | постоянная | 5000 | Нормальная продолжительность | с 8 до 15-42 | Среднее мед. образование, наличие действующего сертификата по специализации | |
| Медицинская сестра процедурной | ||||||
| 1 | постоянная | 5000 | Нормальная продолжительность | с 8 до 15-42 | Среднее мед. образование, наличие действующего сертификата по специализации | |
| Медицинская сестра стерилизационной, автоклавер | ||||||
| 1 | постоянная | 5000 | Нормальная продолжительность | с 8 до 15-42 | Среднее мед. образование, наличие действующего сертификата по специализации | |
| Медицинская сестра кабинета врача-инфекциониста | ||||||
| 1 | постоянная | 5000 | Нормальная продолжительность | с 8 до 15-42 | Среднее мед. образование, наличие действующего сертификата по специализации | |
| Медицинская сестра по физиотерапии | ||||||
| 4 | постоянная | 5000 | Нормальная продолжительность | с 8 до 15-42 | Среднее мед. образование, наличие действующего сертификата по специализации | |
| Медицинская сестра по массажу | ||||||
| 2 | постоянная | 5000 | Нормальная продолжительность | с 8 до 15-42 | Среднее мед. образование, наличие действующего сертификата по специализации | |
| Медицинская сестра | ||||||
| 4 | постоянная | 5000 | Сменный график работы | Среднее мед. образование, наличие действующего сертификата по специализации | ||
| Инструктор по гигиеническому воспитанию | ||||||
| 1 | постоянная | 5000 | Нормальная продолжительность | с 8 до 15-42 | Среднее мед. образование, наличие действующего сертификата по специализации | |
| Инструктор лечебной физкультуры и спортивной медицины | ||||||
| 1 | постоянная | 5000 | Нормальная продолжительность | с 8 до 15-42 | Среднее мед. образование или высшее педагогическое | |
| Санитарка | ||||||
| 5 | постоянная | 4300 | Нормальная продолжительность | с 8 до 15-42 | Любое | |
г. Новокузнецк, Кузнецова, 35
тел. 71-79-48
трамвай - №12, №5,
автобус №№62, 60, 29, 5а -
ост. Горбольница
Киселева Надежда Евгеньевна