Сайт департамента охраны здоровья населения Кемеровской области
Сайт департамента охраны здоровья населения Кемеровской области
| Утверждён Формулярной комиссией ДОЗН КО протокол №_____ от________ |
Приложение №9 к приказу ДОЗН от 30.10.02 г. №312 |
| № п/п. | Наименования лекарственных средств | Лекарственные формы |
| 1. | Азалептин | 0,025 №50 таблетки, 0,1 №50 таблетки |
| 2. | Актиферин | 100 мл, сироп (дети) №20 капсул |
| 3. | Актрапид МС | 40МЕ/мл раствор для инъекций 10мл |
| 4. | Актрапид НМ | 40МЕ/мл раствор для инъекций 10мл (пенфильная форма- через КЭК) |
| 5. | Альдецин | 50мкг/доза аэрозоль 200 доз (дети) |
| 6. | Альмагель А | 170мл суспензия |
| 7. | Аминазин | 100мг №10 драж. 25мг №10 драж. 50мг №10 драж. |
| 8. | Амиокардин | 200мг таблетки №60 |
| 9. | Амитриптилин | 25мг таблетки п/о №50 |
| 10. | Амоксициллин | 250мг таблетки №10 |
| 11. | Антилепсин | 0,25мг таблетки №50 1мг таблетки №50 |
| 12. | Арифон-ретард | 1,5 мг таблетки п/о №30 |
| 13. | Аспаркам | таблетки №10 |
| 14. | АТ-10 | 15мл капли |
| 15. | АЦЦ | 200 гранулят №20 (дети - муковисцидоз) 600 гранулят №6 (дети - муковисцидоз) |
| 16. | Беклазон | аэрозоль 100мкг/д 200 доз аэрозоль 250 мкг/д. 200 доз |
| 17. | Бензонал | 100мг №50 таблетки |
| 18. | Беродуал | 15 мл 300 доз аэрозоль |
| 19. | Беротек | 15 мл аэрозоль 300 доз |
| 20. | Будесонит форте | 200 мкг/д. 200 доз 10мл аэрозоль |
| 21. | Вентолин | 100 мкг 200 доз аэрозоль (дети) |
| 22. | Верапамил г/хл | 40мг таблетки п/о №50 80мг таблетки п/о №10 |
| 23. | Верошпирон | 25мг таблетки №20 |
| 24. | Винпоцетин | 5мг таблетки №50 |
| 25. | Галоперидол | 1,5мг таблетки №50 форте - 5мг таблетки №50 |
| 26. | Гипотиазид | 100мг таблетки №20 25мг таблетки №20 |
| 27. | Глибомед | Таблетки №40 |
| 28. | Глидиаб | 80мг таблетки №60 |
| 29. | Дальфаз | ретард – 5мг таблетки п/о №56 (для больных аденомой простаты) |
| 30. | Дексометазон | 0,5мг №50 таблетки |
| 31. | Депакин | 150мл сироп (дети до 1 года) |
| 32. | Депакин хроно | 300мг таблетки п/о №100 500мг таблетки п/о №30 |
| 33. | Диабетон НВ | 300мг таблетки п/о №60 |
| 34. | Дигоксин | 0,25 таблетки №50 |
| 35. | Диклофенак | 25мг таблетки п/о №100 50мг таблетки №100 ретард – 100мг таблетки п/о№20 75мг 3мл №5 ампул |
| 36. | Дифенин | 0,117мг таблетки №10 |
| 37. | Дротаверин | 40мг таблетки №10 |
| 38. | Дуэллин | 25мг/250мг таблетки №50 |
| 39. | Калимин | 60Н 60мг таблетки №100 |
| 40. | Кардикет | ретард – 40мг таблетки №50 |
| 41. | Кетанов | 10мг таблетки №100 30мг 1мл ампул №10 |
| 42. | Клофелин | 0,000075мг таблетки №50 0,0015мг таблетки №50 |
| 43. | Контемнол | 0,5мг №100 таблетки |
| 44. | Кордарон | 200мг таблетки №30 |
| 45. | Кордафлекс | ретард - 20мг таблетки №60 |
| 46. | Кордипин | ретард – 20мг таблетки №30 |
| 47. | Креон | 25 000 ЕД 300 мг таблетки п/о №20 (дети – муковисцидоз) |
| 48. | Левомицетин | 0,25% раствор 5мл, глазные капли |
| 49. | Л-тироксин | 100мкг №100 таблетки 50мкг таблетки №100 50мкг таблетки №50 |
| 50. | Лизиноприл | 2,5мг таблетки №10 10мг таблетки №10 |
| 51. | Лофеналак | 454г, порошок для приготовления смеси (дети – муковисцидоз) |
| 52. | Людиомин | 10мг таблетки п/о №50 25мг таблетки №30 50мг таблетки №30 |
| 53. | Мадопар | 125мг капсулы №100 |
| 54. | Манинил | 1,75 таблетки №120 3,5мг таблетки №120 5мг таблетки №120 |
| 55. | Мезапам | 0,01мг таблетки №50 |
| 56. | Мезим форте | драже №20 |
| 57. | Метронидазол | 0,25мг №10 таблетки |
| 58. | Монотард МС | 40МЕ/мл суспензия д/ин 10мл |
| 59. | Монотард НМ | 40МЕ/мл суспензия д/ин 10мл пенфильная форма –дети и КЭК |
| 60. | Минирин | 0,1 №30 капсулы 0,2 №30 капсулы |
| 61. | Наком | №100 таблетки |
| 62. | Нитразепам | 75мг таблетки №20 5мг таблетки №20 |
| 63. | Нитроминт | 180 доз 10,0 аэрозоль |
| 64. | Нитросорбид | 0,01мг таблетки №10 |
| 65. | Норбактин | 400мг таблетки №10 |
| 66. | Нормодипин | 10мг таблетки №30 5мг таблетки №30 |
| 67. | Но-шпа | 40мг 2мл ампул №25 |
| 68. | Окупрес Е | 0,25% 5мл глазные капли 0,5% 5мл глазные капли |
| 69. | Омепразол | 20мг капсулы №14 |
| 70. | Ортофен | 0,025 таблетки №30 2,5% 3мл ампулы №10 |
| 69. | Пентоксифиллин | 0,1 таблетки п/о №60 2% 5мл ампулы №5 |
| 70. | Пилокарпин г/хл | 1% раствор 5мл глазные капли |
| 71. | Пирацетам | 0,2мг таблетки п/о №60 0,4мг капсулы №20 |
| 72. | Полькортолон | 4мг таблетки №50 |
| 73. | Преднизолон | 30мг 1мл ампулы №3 5мг таблетки №100 |
| 74. | Протофан НМ | 40МЕ/мл суспензия д/ин 10мл |
| 75. | Протофан НМ пенфил | 10МЕ/мл 1,5мл №5 (дети) 10МЕ/мл 3мл №5 |
| 76. | Сальбутамол | 100мкг/ доза 10мл 200доз аэрозоль |
| 77. | Саламол | 100мкг аэрозоль 200 доз |
| 78. | Суксилеп | 250мг №120 капсул |
| 79. | Сибазон | 0,005мг таблетки №20 0,5 % 2мл ампулы №10 |
| 80. | Тавегил | 1мг таблетки №20 |
| 81. | Тамоксифен | 10мг таблетки №30 20мг таблетки №30 40мг таблетки №30 |
| 82. | Тауфон | 4% 5мл глазные капли |
| 83. | Тахистин | 20мл капли |
| 84. | Теопэк | 0,2мг таблетки №50 0,3мг таблетки №40 |
| 85. | Тегретол | 200мг таблетки п/о №50 400мг таблетки №30 |
| 86. | Теофедрин Н | таблетки №10 |
| 87. | Трамадол | 100мг 2мл ампулы №5 50мг 1мл |
| 88. | Тизерцин | 25мг драже №50 |
| 89. | Трифтазин | 5мг таблетки №50 |
| 90. | Феназепам | 0,0005мг таблетки №50 0,001мг таблетки №50 |
| 91. | Фенилин | 3мг таблетки №20 |
| 92. | Фенил-фри | 454гр. Порошок для приготовления смеси (дети до 14 лет – фенилкетонурия) |
| 93. | Фенобарбитал | 0,005мг таблетки №6 0,05мг таблетки №6 0,1мг таблетки №6 |
| 94. | Финлепсин | 200мг таблетки №50 400мг таблетки №50 |
| 95. | Хумулин НПХ | 40МЕ/мл суспензия д/ин 10мл |
| 96. | Хумулин НПХ пенфил | 100МЕ/мл 3мл №5 (дети и КЭК) |
| 97. | Хумулин Р | 100МЕ/мл 3мл №5 (дети и КЭК) |
| 98. | Циклодол | 0,002 таблетки №50 |
| 99. | Циннаризин | 25мг таблетки №50 |
| 100. | Ципрофлоксацин | 250мг таблетки №10 500мг таблетки №10 |
| 101. | Эгилок | 100мг таблетки№60 25мг таблетки №60 |
| 102. | Эналаприл | 10мг таблетки №20 20мг таблетки №20 |
| 103. | Энап | 10мг таблетки №20 2,5мг таблетки №20 |
| 104. | Эднит | 10мг таблетки №28 20мг таблетки №28 |
| 105. | Эстрадурин | 80мг №10 с растворителем |
| Заместитель председателя Формулярной комиссии |
О. Хворова |